树人2005年2月出团线路 (详情请拨打咨询热线63038766)
| 线路名称 | 天数 | 出团日 | 总人数 | 成人门市 | 儿童门市 |
| 北京豪华双飞五日游 | 5 | 2005-2-22 | 20 | 1750 | 1380 |
| 北京豪华双飞五日游 | 5 | 2005-2-24 | 20 | 1550 | 1180 |
| 北京豪华双飞五日游 | 5 | 2005-2-25 | 20 | 1750 | 1380 |
| 北京豪华双飞五日游 | 5 | 2005-2-28 | 20 | 1750 | 1380 |
| 哈尔滨、亚布力豪华双飞四日游 | 4 | 2005-2-19 | 20 | 2780 | 2380 |
| 哈尔滨、亚布力豪华双飞四日游 | 4 | 2005-2-23 | 20 | 2780 | 2380 |
| 哈尔滨、亚布力豪华双飞四日游 | 4 | 2005-2-26 | 20 | 2780 | 2380 |
| 海南双飞五日游 | 5 | 2005-2-19 | 15 | 1480 | 1400 |
| 海南双飞五日游 | 5 | 2005-2-20 | 20 | 1480 | 1400 |
| 海南双飞五日游 | 5 | 2005-2-23 | 20 | 1080 | 1000 |
| 海南双飞五日游 | 5 | 2005-2-28 | 20 | 1180 | 1100 |
| 海南双飞五日游(纯玩) | 5 | 2005-2-21 | 20 | 1680 | 1380 |
| 海南双飞五日游(纯玩) | 5 | 2005-2-25 | 20 | 1680 | 1380 |
| 昆大丽、虎跳峡双飞双卧六日游 | 6 | 2005-2-23 | 20 | 2880 | 2180 |
| 昆大丽、虎跳峡双飞双卧六日游 | 6 | 2005-2-25 | 20 | 2880 | 2180 |
| 昆大丽双飞双卧六日游 | 6 | 2005-2-20 | 15 | 2780 | 2180 |
| 昆大丽双飞双卧六日游 | 6 | 2005-2-27 | 20 | 2780 | 2180 |
| 厦门、泉州双飞四日游 | 4 | 2005-2-21 | 20 | 1380 | 1050 |
| 厦门、泉州双飞四日游 | 4 | 2005-2-24 | 20 | 1380 | 1050 |
| 厦门、泉州双飞四日游 | 4 | 2005-2-28 | 20 | 1350 | 1050 |



